?
HY-80型
恒睿客土噴播機(jī)
| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
遙控噴播機(jī)
設(shè)備參數(shù)
恒睿機(jī)械HK-80型遙控噴播機(jī)參數(shù)
智 能 操 作 模 塊 | 遙控距離 | 開闊地帶100米 |
主/輔發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 | 遙控/手動(dòng)操作 | |
主發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制 | 遙控/手動(dòng)操作/程序化設(shè)置自動(dòng)匹配轉(zhuǎn)速 | |
攪拌控制 | 遙控/手動(dòng)操作正反轉(zhuǎn)(臥軸斜槳葉片機(jī)械攪拌) | |
泥漿泵啟停 | 遙控/手動(dòng)操作 | |
篩分系統(tǒng)啟停 | 遙控/手動(dòng)操作/程序化設(shè)置自動(dòng)篩分 | |
控制實(shí)現(xiàn)方式 | 電控程序化控制系統(tǒng) | |
其 他 參 數(shù) | 主發(fā)動(dòng)機(jī) | 國(guó)產(chǎn)動(dòng)力六缸渦輪增壓柴油機(jī) 309KW(420hp) |
輔發(fā)動(dòng)機(jī) | 國(guó)產(chǎn)動(dòng)力四缸渦輪增壓柴油機(jī) 40KW(55hp) | |
射程(揚(yáng)程) | 80± 5m(150-200m) | |
凈重 | 7200KG | |
外形尺寸mm 長(zhǎng)×寬×高 | 不含扶手5800×2300×2650 | |
發(fā)電機(jī)功率 | 20KW | |
團(tuán)粒系統(tǒng) | 本設(shè)備不加裝電動(dòng)團(tuán)粒輸送系統(tǒng),若加裝可實(shí)現(xiàn)團(tuán)粒噴播作業(yè)。 |
備注:以上技術(shù)參數(shù),使用方需提供符合設(shè)備生產(chǎn)廠家要求的噴播物料、且在廠家專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)下的數(shù)值,因各地施工環(huán)境及物料選擇不同,設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)性能會(huì)有差異,以設(shè)備廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試的實(shí)際性能為準(zhǔn),此參數(shù)只作為實(shí)驗(yàn)室狀態(tài)下的數(shù)值,廠家保留承擔(dān)信息正確性的最終解釋權(quán)。